UPPLÝSINGAR
Innlán
Innlánsvextir, tafla gildir frá 01.09.2010
| Heiti | Vextir | Ávöxtun á ári* |
| 1. Almennir sparireikningar | ||
| 1.1 Almennir sparireikningar | 0,20% | |
| 2. Markaðsreikningar | ||
| 2.1. Peningamarkaðsreikningur 10 daga binding/lágmark 250 þ. |
4,15% |
|
| 2.2. Peningamarkaðsreikningur +20 milljónir kr. Lágmarks innistæða 20 milljón kr. | 4,80% | |
| 2.3. GULLÁRA-reikningur. Fyrir 60 ára og eldri (engin binding) - Vextir gr. 30/6 og 31/12 árl. | 5,40% |
5,47% |
| 2.4. Vaxtavelta 90 daga binding/lágmark 500 þ. |
3,80% |
3,85% |
| Úttektargjald | 0,90% | |
| 2.5. VSK-reikningur - bundinn reikningur | 1,80% | |
| 2.6. NET reikningur: | ||
| Grunnþrep: 0 m. > 1 milljónir | 4,60% | |
| 1. Þrep: 1 m. > 10 milljónir | 4,80% | |
| 2. Þrep: 10 m. > 35 milljónir | 5,10% | |
| 3. Þrep: 35 m. > 50 milljónir | 5,25% | |
| 4. Þrep: 50 m. og hærra | 5,60% | |
| 2.7. SP þrepareikningur | ||
| Grunnþrep: 0 > 1 milljónir |
4,41% |
4,50% |
| 1. Þrep: 1. m > 10 milljónir | 4,70% | 4,80% |
| 2. Þrep: 10. m > 35 milljónir | 4,98% |
5,10% |
| 3. Þrep: 35. m > 50 milljónir |
5,13% |
5,25% |
| 4. Þrep: 50. m og hærra | 5,41% |
5,55% |
| * Ávöxtun á ári, miðað við óhreyfða innistæðu | ||
| 3. Verðtryggðir reikningar/raunvextir | ||
| 3.1. Bakhjarl/Krónuauki verðtryggður reikningur bundinn í 36 mánuði | 3,15% | |
| 3.2. Bakhjarl/Krónuauki verðtryggður reikningur bundinn í 48 mánuði | 3,25% | |
| 3.3. Bakhjarl/Krónuauki verðtryggður reikningur bundinn í 60 mánuði | 3,40% | |
| 3.4. Orlofsreikningar |
2,90-3,30% |
|
| 3.5. INN-reikningur - 60 mán. |
3,30% |
|
| 3.6. Áskriftarreikningur - 60 mán. |
3,80% |
|
| 3.7. Framtíðarsjóður | 4,15% | |
| 4. Lífsval 1 | 4,05% | |
| 5. Sérstakar verðbætur innan mánaðar | ||
| - á ári | 0,00% | |
| - pr. mánuð | 0,00% | |
| 6.Trompreikningar | ||
| 6.1. Trompreikningar - Laust | 1,20% | |
| 6.2. Hr. innan mánaðar (vx.alm.sp.bók) á lausa Trompreikninga | 0,20% | |
| 6.3. Trompreikningar - 12 mán. | 2,10% | |
| Úttektargjald - 12 mán. | 0,15% | |
| 6.4. Trompreikningar - 24 mán. | 2,90% | |
| Úttektargjald - 24 mán. | 0,30% | |
| 6.5. Trompreikningar - 36 mán. | 3,50% | |
| Úttektargjald - 36 mán. | 0,50% | |
| 6.6. Trompreikningar - 48 mán. |
3,60% |
|
| Úttektargjald - 48 mán. | 0,90% | |
| 6.7. Trompreikningar - 60 mán. |
4,00% |
|
| Úttektargjald - 60 mán. | 1,30% | |
| 7. Tékkareikningar | ||
| 7.1. Almennir tékkareikningar | 0,15% | |
| 7.2. SÉR - tékkareikningar | 0,20% | |
| 7.3. Greiðslujöfnunarreikningar | 0,10% | |
| 7.4. Námsmannaþjónusta | 2,50% | |
| 7.5. START - unglingaþjónusta |
2,05% |
|
| 7.6. SILFUR tékkareikningar | 0,20% | |
| 7.6. GULL tékkareikningar | ||
| Innstæða að kr. 499.9999,99 | 0,90% | |
| Hækki innstæða í kr. 500.000,00 (á allt) | 3,90% | |
| 7.6. PLATINÍUM tékkareikningar | 3,80% | |
| 7.7. Net Greiðslujöfnunarreikningur | 0,80% | |
| 8. Innlendir gjaldeyrisreikningar | ||
| 8.1. Innlendir gjaldeyrisreikningar - USD Bandaríkjadollar | 0,15% | |
| 8.2. Innlendir gjaldeyrisreikningar - GBP Sterlingspund | 0,40% | |
| 8.3. Innlendir gjaldeyrisreikningar - DKK Dönsk króna | 0,80% | |
| 8.4. Innlendir gjaldeyrisreikningar - NOK Norsk króna | 1,70% | |
| 8.5. Innlendir gjaldeyrisreikningar - SFR/CHF Svissneskir frankar | 0,05% | |
| 8.6. Innlendir gjaldeyrisreikningar - JPY Japönsk yen | 0,10% | |
| 8.7. Innlendir gjaldeyrisreikningar - EUR Evra | 0,25% | |
| 9. Innlendir gjaldeyrisreikningar - vaxtauki / plús lágmark 1 millj. (með 3 mánaða bindingu): | ||
| 9.1 Innstæður í USD | 0,50% | |
| 9.1 Innstæður í GBP | 0,90% | |
| 9.1 Innstæður í DKK | 1,60% | |
| 9.1 Innstæður í EUR | 0,95% |


