UPPLÝSINGAR
Innlán
Innlánsvextir, tafla gildir frá 01.03.2010
| Heiti | Vextir | Ávöxtun á ári* |
| 1. Almennir sparireikningar | ||
| 1.1 Almennir sparireikningar | 0,50% | |
| 2. Markaðsreikningar | ||
| 2.1. Peningamarkaðsreikningur 10 daga binding/lágmark 250 þ. |
5,40% |
|
| 2.2. Peningamarkaðsreikningur +20 milljónir kr. Lágmarks innistæða 20 milljón kr. | 6,30% | |
| 2.3. GULLÁRA-reikningur. Fyrir 60 ára og eldri (engin binding) - Vextir gr. 30/6 og 31/12 árl. | 6,30% |
6,40% |
| 2.4. Vaxtavelta 90 daga binding/lágmark 500 þ. |
4,50% |
4,58% |
| Úttektargjald | 0,90% | |
| 2.5. VSK-reikningur - bundinn reikningur | 2,70% | |
| 2.6. NET reikningur: | ||
| Grunnþrep: 0 m. > 1 milljónir | 5,85% | |
| 1. Þrep: 1 m. > 10 milljónir | 6,05% | |
| 2. Þrep: 10 m. > 35 milljónir | 6,60% | |
| 3. Þrep: 35 m. > 50 milljónir | 6,85% | |
| 4. Þrep: 50 m. og hærra | 7,25% | |
| 2.7. SP þrepareikningur | ||
| Grunnþrep: 0 > 1 milljónir |
5,70% |
5,84% |
| 1. Þrep: 1. m > 10 milljónir | 5,89% | 6,03% |
| 2. Þrep: 10. m > 35 milljónir | 6,41% | 6,55% |
| 3. Þrep: 35. m > 50 milljónir | 6,60% | 6,97% |
| 4. Þrep: 50. m og hærra | 7,02% | 7,25% |
| * Ávöxtun á ári, miðað við óhreyfða innistæðu | ||
| 3. Verðtryggðir reikningar/raunvextir | ||
| 3.1. Bakhjarl/Krónuauki verðtryggður reikningur bundinn í 36 mánuði | 3,75% | |
| 3.2. Bakhjarl/Krónuauki verðtryggður reikningur bundinn í 48 mánuði | 3,80% | |
| 3.3. Bakhjarl/Krónuauki verðtryggður reikningur bundinn í 60 mánuði | 4,10% | |
| 3.4. Orlofsreikningar |
3,70% - 4,00% |
|
| 3.5. INN-reikningur - 60 mán. |
4,00% |
|
| 3.6. Áskriftarreikningur - 60 mán. |
4,40% |
|
| 3.7. Framtíðarsjóður | 4,70% | |
| 4. Lífsval 1 | 4,75% | |
| 5. Sérstakar verðbætur innan mánaðar | ||
| - á ári | 13,79% | |
| - pr. mánuð | 1,15% | |
| 6.Trompreikningar | ||
| 6.1. Trompreikningar - Laust | 2,40% | |
| 6.2. Hr. innan mánaðar (vx.alm.sp.bók) á lausa Trompreikninga | 0,50% | |
| 6.3. Trompreikningar - 12 mán. | 3,40% | |
| Úttektargjald - 12 mán. | 0,15% | |
| 6.4. Trompreikningar - 24 mán. | 4,20% | |
| Úttektargjald - 24 mán. | 0,30% | |
| 6.5. Trompreikningar - 36 mán. | 4,70% | |
| Úttektargjald - 36 mán. | 0,50% | |
| 6.6. Trompreikningar - 48 mán. |
5,20% |
|
| Úttektargjald - 48 mán. | 0,90% | |
| 6.7. Trompreikningar - 60 mán. |
5,70% |
|
| Úttektargjald - 60 mán. | 1,30% | |
| 7. Tékkareikningar | ||
| 7.1. Almennir tékkareikningar | 0,50% | |
| 7.2. SÉR - tékkareikningar | 1,00% | |
| 7.3. Greiðslujöfnunarreikningar | 0,80% | |
| 7.4. Námsmannaþjónusta | 3,30% | |
| 7.5. START - unglingaþjónusta |
2,55% |
|
| 7.6. SILFUR tékkareikningar | 0,70% | |
| 7.6. GULL tékkareikningar | ||
| Innstæða að kr. 499.9999,99 | 1,80% | |
| Hækki innstæða í kr. 500.000,00 (á allt) | 4,90% | |
| 7.6. PLATINÍUM tékkareikningar | 5,00% | |
| 7.7. Net Greiðslujöfnunarreikningur | 2,30% | |
| 8. Innlendir gjaldeyrisreikningar | ||
| 8.1. Innlendir gjaldeyrisreikningar - USD Bandaríkjadollar | 0,15% | |
| 8.2. Innlendir gjaldeyrisreikningar - GBP Sterlingspund | 0,40% | |
| 8.3. Innlendir gjaldeyrisreikningar - DKK Dönsk króna | 1,10% | |
| 8.4. Innlendir gjaldeyrisreikningar - NOK Norsk króna | 1,45% | |
| 8.5. Innlendir gjaldeyrisreikningar - SFR/CHF Svissneskir frankar | 0,10% | |
| 8.6. Innlendir gjaldeyrisreikningar - JPY Japönsk yen | 0,15% | |
| 8.7. Innlendir gjaldeyrisreikningar - EUR Evra | 0,35% | |
| 9. Innlendir gjaldeyrisreikningar - vaxtauki / plús lágmark 1 millj. (með 3 mánaða bindingu): | ||
| 9.1 Innstæður í USD | 0,50% | |
| 9.1 Innstæður í GBP | 0,90% | |
| 9.1 Innstæður í DKK | 1,80% | |
| 9.1 Innstæður í EUR | 1,00% |


